<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catalyse &#187; environnement</title>
	<atom:link href="http://catalyse.eeudf.org/tag/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catalyse.eeudf.org</link>
	<description>Le blog de la Branche Aînée unioniste</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calculer son empreinte écologique</title>
		<link>http://catalyse.eeudf.org/2008/11/06/calculer-son-empreinte-ecologique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculer-son-empreinte-ecologique</link>
		<comments>http://catalyse.eeudf.org/2008/11/06/calculer-son-empreinte-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bons plans]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalyse.eeudf.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;empreinte écologique c&#8217;est la pression qu&#8217;exerce chacun sur la nature pour ses activités et satisfaire ses besoins. Si chaque terrien avait le niveau de vie moyen d&#8217;un français, il faudrait que nous ayons plus de 3 Terres à disposition. Or chacun sait que la Terre est limitée. Notre mode de vie français n&#8217;est, pour l&#8217;instant, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catalyse.eeudf.org/2008/11/06/calculer-son-empreinte-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

